|
Лига чемпионов |
|
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
Статистика (с сезона 1991/92)
|
Статистика выступлений клубов в основных раундах
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Реал Мадрид  |  | 326 | 197 | 60 | 69 | 692 - 363 | 329 | 651 | 66,56 |
2. Барселона  |  | 302 | 177 | 68 | 57 | 608 - 317 | 291 | 599 | 66,11 |
3. Бавария Мюнхен  |  | 303 | 179 | 60 | 64 | 623 - 310 | 313 | 597 | 65,68 |
4. Манчестер Юнайтед  |  | 244 | 125 | 60 | 59 | 412 - 245 | 167 | 435 | 59,43 |
5. Ювентус  |  | 229 | 114 | 56 | 59 | 355 - 234 | 121 | 398 | 57,93 |
6. Челси  |  | 197 | 101 | 52 | 44 | 334 - 181 | 153 | 355 | 60,07 |
7. Порту  |  | 220 | 96 | 50 | 74 | 300 - 257 | 43 | 338 | 51,21 |
8. Арсенал  |  | 195 | 94 | 44 | 57 | 316 - 216 | 100 | 326 | 55,73 |
9. Милан  |  | 198 | 87 | 55 | 56 | 271 - 196 | 75 | 316 | 53,20 |
10. Ливерпуль  |  | 161 | 87 | 35 | 39 | 290 - 159 | 131 | 296 | 61,28 |
>>> Коллекционерам. Покупка /обмен/ продажа футбольных календариков <<< |
11. Пари Сен-Жермен  |  | 158 | 84 | 29 | 45 | 307 - 183 | 124 | 281 | 59,28 |
12. Боруссия Дортмунд  |  | 168 | 81 | 33 | 54 | 275 - 202 | 73 | 276 | 54,76 |
13. Интер  |  | 160 | 76 | 40 | 44 | 220 - 169 | 51 | 268 | 55,83 |
14. Манчестер Сити  |  | 134 | 75 | 27 | 32 | 286 - 159 | 127 | 252 | 62,69 |
15. Атлетико Мадрид  |  | 135 | 64 | 37 | 34 | 195 - 135 | 60 | 229 | 56,54 |
16. Олимпик Лион  |  | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 - 165 | 49 | 210 | 51,47 |
17. Аякс  |  | 140 | 58 | 35 | 47 | 203 - 165 | 38 | 209 | 49,76 |
18. Бенфика  |  | 147 | 53 | 37 | 57 | 187 - 198 | -11 | 196 | 44,44 |
19. Валенсия  |  | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 - 119 | 46 | 176 | 52,38 |
20. Байер Леверкузен  |  | 115 | 42 | 26 | 47 | 161 - 180 | -19 | 152 | 44,06 |
21. Шахтер Донецк  |  | 126 | 41 | 27 | 58 | 166 - 221 | -55 | 150 | 39,68 |
22. ПСВ Эйндховен  |  | 127 | 39 | 31 | 57 | 134 - 187 | -53 | 148 | 38,85 |
23. Олимпиакос  |  | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 - 218 | -71 | 142 | 36,98 |
24. Рома  |  | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 - 150 | -17 | 133 | 44,33 |
25. Динамо Киев  |  | 128 | 33 | 29 | 66 | 143 - 199 | -56 | 128 | 33,33 |
26. Монако  |  | 87 | 34 | 17 | 36 | 129 - 127 | 2 | 119 | 45,59 |
27. Галатасарай  |  | 122 | 29 | 31 | 62 | 122 - 210 | -88 | 118 | 32,24 |
28. Наполи  |  | 60 | 28 | 14 | 18 | 106 - 79 | 27 | 98 | 54,44 |
29. Севилья  |  | 66 | 25 | 18 | 23 | 95 - 93 | 2 | 93 | 46,97 |
30. Шальке 04  |  | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 - 97 | -6 | 93 | 46,97 |
31. Панатинайкос  |  | 80 | 23 | 22 | 35 | 77 - 108 | -31 | 91 | 37,92 |
32. Олимпик Марсель  |  | 79 | 25 | 11 | 43 | 94 - 110 | -16 | 86 | 36,29 |
33. Лацио  |  | 60 | 23 | 16 | 21 | 87 - 78 | 9 | 85 | 47,22 |
34. Депортиво  |  | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 - 79 | -5 | 84 | 48,28 |
35. Спартак Москва  |  | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 - 145 | -46 | 84 | 35,00 |
36. Селтик  |  | 87 | 22 | 16 | 49 | 84 - 162 | -78 | 82 | 31,42 |
37. Тоттенхэм Хотспур  |  | 53 | 23 | 12 | 18 | 89 - 74 | 15 | 81 | 50,94 |
38. Спортинг  |  | 73 | 22 | 12 | 39 | 95 - 130 | -35 | 78 | 35,62 |
39. РБ Лейпциг  |  | 54 | 23 | 6 | 25 | 88 - 97 | -9 | 75 | 46,30 |
40. Русенборг  |  | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 - 129 | -34 | 75 | 33,78 |
41. Брюгге  |  | 71 | 18 | 19 | 34 | 64 - 112 | -48 | 73 | 34,27 |
42. ЦСКА Москва  |  | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 - 131 | -49 | 72 | 30,77 |
43. Базель  |  | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 - 107 | -39 | 70 | 38,89 |
44. Зенит Санкт-Петербург  |  | 60 | 18 | 14 | 28 | 68 - 86 | -18 | 68 | 37,78 |
45. Андерлехт  |  | 84 | 15 | 22 | 47 | 73 - 159 | -86 | 67 | 26,59 |
46. Спарта Прага  |  | 70 | 16 | 18 | 36 | 71 - 114 | -43 | 66 | 31,43 |
47. Фейеноорд  |  | 51 | 16 | 12 | 23 | 66 - 90 | -24 | 60 | 39,22 |
48. Рейнджерс  |  | 68 | 12 | 23 | 33 | 65 - 116 | -51 | 59 | 28,92 |
49. Вердер  |  | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 - 86 | -17 | 58 | 42,03 |
50. Лилль  |  | 54 | 14 | 16 | 24 | 55 - 67 | -12 | 58 | 35,80 |
51. Бордо  |  | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 - 42 | -5 | 53 | 51,96 |
52. Вильярреал  |  | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 - 50 | -7 | 48 | 40,00 |
53. Бешикташ  |  | 50 | 13 | 9 | 28 | 46 - 102 | -56 | 48 | 32,00 |
54. Аталанта  |  | 32 | 12 | 9 | 11 | 61 - 51 | 10 | 45 | 46,88 |
55. Копенгаген  |  | 40 | 10 | 12 | 18 | 34 - 56 | -22 | 42 | 35,00 |
56. Фиорентина  |  | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 - 34 | 5 | 41 | 52,56 |
57. Ред Булл Зальцбург  |  | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 - 94 | -40 | 41 | 29,71 |
58. Фенербахче  |  | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 - 70 | -28 | 39 | 32,50 |
59. Динамо Загреб  |  | 56 | 9 | 10 | 37 | 45 - 122 | -77 | 37 | 22,02 |
60. Штутгарт  |  | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 - 51 | -12 | 36 | 40,00 |
61. Локомотив  |  | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 - 68 | -29 | 35 | 26,52 |
62. Вольфсбург  |  | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 - 29 | 0 | 33 | 50,00 |
63. Гетеборг  |  | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 - 39 | -9 | 33 | 42,31 |
64. Нант  |  | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 26 | 1 | 29 | 43,94 |
65. Штурм  |  | 32 | 9 | 2 | 21 | 25 - 67 | -42 | 29 | 30,21 |
66. Ньюкасл Юнайтед  |  | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 - 36 | -7 | 28 | 38,89 |
67. Стяуа  |  | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 - 69 | -39 | 26 | 20,63 |
68. Ланс  |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 28 | -6 | 24 | 44,44 |
69. Лидс Юнайтед  |  | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 21 | 3 | 23 | 47,92 |
70. Црвена Звезда  |  | 32 | 7 | 2 | 23 | 37 - 84 | -47 | 23 | 23,96 |
71. Осер  |  | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 - 30 | -14 | 22 | 36,67 |
72. Реал Сосьедад  |  | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 - 26 | -9 | 22 | 33,33 |
73. БАТЭ  |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 - 73 | -52 | 19 | 21,11 |
74. ЧФР Клуж  |  | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 28 | -8 | 18 | 33,33 |
75. Боавишта  |  | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 - 25 | -11 | 18 | 33,33 |
76. Боруссия М-бах  |  | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 - 37 | -8 | 18 | 30,00 |
77. АПОЭЛ  |  | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 - 51 | -35 | 18 | 21,43 |
78. АЕК Афины  |  | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 - 49 | -30 | 18 | 20,00 |
79. Лестер Сити  |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1 | 17 | 56,67 |
80. Астон Вилла  |  | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 | 16 | 66,67 |
81. Малага  |  | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 7 | 16 | 53,33 |
82. Брага  |  | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 - 36 | -18 | 16 | 29,63 |
83. Виктория Пльзень  |  | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 - 68 | -46 | 15 | 20,83 |
84. Кайзерслаутерн  |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 13 | 54,17 |
85. Брест  |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 | 13 | 48,15 |
86. Атлетик Бильбао  |  | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 12 | -2 | 13 | 36,11 |
87. Янг Бойз  |  | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 - 61 | -40 | 13 | 16,67 |
88. Рубин  |  | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 - 11 | -5 | 12 | 33,33 |
89. Легия  |  | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 35 | -21 | 12 | 28,57 |
90. Сампдория  |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 6 | 4 | 11 | 52,38 |
91. Грассхопперс  |  | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 18 | -7 | 11 | 30,56 |
92. Гент  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 10 | 41,67 |
93. Айнтрахт Франкфурт  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 10 | 41,67 |
94. Герта  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 18 | -8 | 10 | 27,78 |
95. Ольборг  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 26 | -12 | 10 | 27,78 |
96. Маккаби Хайфа  |  | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 - 41 | -22 | 10 | 18,52 |
97. Марибор  |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 - 41 | -32 | 10 | 18,52 |
98. Парма  |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 | 50,00 |
99. Мальорка  |  | 6 | 3 | | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 | 50,00 |
100. Сельта  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 9 | 37,50 |
101. Хайдук Сплит  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 9 | 37,50 |
102. Гамбург  |  | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 24 | -8 | 9 | 25,00 |
103. Униря  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | 44,44 |
104. Генк  |  | 18 | | 8 | 10 | 9 - 45 | -36 | 8 | 14,81 |
105. Трабзонспор  |  | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 7 | 38,89 |
106. Удинезе  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | 38,89 |
107. Реал Бетис  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 7 | 38,89 |
108. Шериф  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 7 | 38,89 |
109. Славия Прага  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 - 26 | -17 | 7 | 19,44 |
110. Лудогорец  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 29 | -18 | 7 | 19,44 |
111. Мальме  |  | 18 | 2 | 1 | 15 | 6 - 50 | -44 | 7 | 12,96 |
112. Анортосис  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 | 33,33 |
113. Твенте  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 6 | 33,33 |
114. Петржалка  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | 33,33 |
115. Болонья  |  | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 | 6 | 25,00 |
116. Ференцварош  |  | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 - 36 | -22 | 6 | 16,67 |
117. Стандард  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | 27,78 |
118. Хапоэль Тель-Авив  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | 27,78 |
119. ХИК  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | 27,78 |
120. Аустрия  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | 27,78 |
121. Краснодар  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 5 | 27,78 |
122. Ростов  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 | 27,78 |
123. Хельсингборг  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | -8 | 5 | 27,78 |
124. Блэкберн Роверс  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 | 22,22 |
125. АЗ Алкмар  |  | 6 | | 4 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | 22,22 |
126. Видзев  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | 22,22 |
127. Тун  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | 22,22 |
128. Астана  |  | 6 | | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | 22,22 |
129. Херенвен  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | 22,22 |
130. Цюрих  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | 22,22 |
131. Маккаби Тель-Авив  |  | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 28 | -23 | 4 | 11,11 |
132. Хоффенхайм  |  | 6 | | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 3 | 16,67 |
133. Мольде  |  | 6 | 1 | | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | 16,67 |
134. Истанбул Башакшехир  |  | 6 | 1 | | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 | 16,67 |
135. Брондбю  |  | 6 | 1 | | 5 | 4 - 18 | -14 | 3 | 16,67 |
136. Жирона  |  | 8 | 1 | | 7 | 5 - 13 | -8 | 3 | 12,50 |
137. Партизан Белград  |  | 12 | | 3 | 9 | 5 - 21 | -16 | 3 | 8,33 |
138. Монпелье  |  | 6 | | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 | 2 | 11,11 |
139. Виллем II  |  | 6 | | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 | 11,11 |
140. Мидтьюлланд  |  | 6 | | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | 11,11 |
141. Карабах  |  | 6 | | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | 11,11 |
142. Рапид Вена  |  | 12 | | 2 | 10 | 5 - 27 | -22 | 2 | 5,56 |
143. Ренн  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 | 5,56 |
144. Льерс  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | 5,56 |
145. АИК  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 16 | -12 | 1 | 5,56 |
146. Бурсаспор  |  | 6 | | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 | 5,56 |
147. Норшелланд  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 22 | -18 | 1 | 5,56 |
148. Оцелул  |  | 6 | | | 6 | 3 - 11 | -8 | 0 | 0,00 |
149. Кошице  |  | 6 | | | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | 0,00 |
150. Дебрецен  |  | 6 | | | 6 | 5 - 19 | -14 | 0 | 0,00 |
151. Жилина  |  | 6 | | | 6 | 3 - 19 | -16 | 0 | 0,00 |
152. Левски  |  | 6 | | | 6 | 1 - 17 | -16 | 0 | 0,00 |
153. Слован Братислава  |  | 8 | | | 8 | 7 - 27 | -20 | 0 | 0,00 |
Клуб участвует (участвовал) в основном раунде текущего розыгрыша |
Сводная таблица выступлений представителей ассоциаций
Страна |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Испания |  | 1111 | 565 | 264 | 282 | 1936-1243 | 693 | 1959 | 58,78 |
2. Англия |  | 1048 | 530 | 243 | 275 | 1809-1115 | 694 | 1833 | 58,30 |
3. Италия |  | 892 | 395 | 232 | 265 | 1302-1023 | 279 | 1417 | 52,95 |
4. Германия |  | 870 | 402 | 177 | 291 | 1460-1170 | 290 | 1383 | 52,99 |
5. Франция |  | 629 | 254 | 136 | 239 | 920-815 | 105 | 898 | 47,59 |
6. Португалия |  | 476 | 180 | 106 | 190 | 614-646 | -32 | 646 | 45,24 |
7. Голландия |  | 342 | 115 | 88 | 139 | 426-485 | -59 | 433 | 42,20 |
8. Россия |  | 286 | 71 | 68 | 147 | 306-464 | -158 | 281 | 32,75 |
9. Украина |  | 254 | 74 | 56 | 124 | 309-420 | -111 | 278 | 36,48 |
10. Греция |  | 238 | 65 | 56 | 117 | 243-375 | -132 | 251 | 35,15 |
11. Турция |  | 230 | 55 | 51 | 124 | 222-421 | -199 | 216 | 31,30 |
12. Бельгия |  | 193 | 37 | 53 | 103 | 166-348 | -182 | 164 | 28,32 |
13. Шотландия |  | 155 | 34 | 39 | 82 | 149-278 | -129 | 141 | 30,32 |
14. Швейцария |  | 110 | 27 | 21 | 62 | 109-209 | -100 | 102 | 30,91 |
15. Чехия |  | 106 | 21 | 25 | 60 | 102-208 | -106 | 88 | 27,67 |
16. Норвегия |  | 80 | 20 | 18 | 42 | 101-143 | -42 | 78 | 32,50 |
17. Австрия |  | 96 | 20 | 17 | 59 | 89-198 | -109 | 77 | 26,74 |
18. Дания |  | 70 | 13 | 19 | 38 | 60-135 | -75 | 58 | 27,62 |
19. Румыния |  | 72 | 11 | 19 | 42 | 61-116 | -55 | 52 | 24,07 |
20. Швеция |  | 56 | 13 | 7 | 36 | 46-119 | -73 | 46 | 27,38 |
21. Хорватия |  | 64 | 11 | 13 | 40 | 50-132 | -82 | 46 | 23,96 |
22. Сербия |  | 44 | 7 | 5 | 32 | 42-105 | -63 | 26 | 19,70 |
23. Кипр |  | 34 | 4 | 12 | 18 | 24-59 | -35 | 24 | 23,53 |
24. Белоруссия |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-73 | -52 | 19 | 21,11 |
25. Израиль |  | 36 | 5 | 4 | 27 | 31-79 | -48 | 19 | 17,59 |
26. Польша |  | 20 | 4 | 4 | 12 | 20-45 | -25 | 16 | 26,67 |
27. Словения |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9-41 | -32 | 10 | 18,52 |
28. Молдавия |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | 38,89 |
29. Болгария |  | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-46 | -34 | 7 | 12,96 |
30. Венгрия |  | 18 | 1 | 3 | 14 | 19-55 | -36 | 6 | 11,11 |
31. Словакия |  | 26 | 1 | 3 | 22 | 17-68 | -51 | 6 | 7,69 |
32. Финляндия |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 5 | 27,78 |
33. Казахстан |  | 6 | | 4 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | 22,22 |
34. Азербайджан |  | 6 | | 2 | 4 | 2-14 | -12 | 2 | 11,11 |
 |
|

foot-stat.ru
2013-2025
|
|