| Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
| 2025 | Болонья | Интер | : |
| 24 | Интер | Милан | 2:3 |
| 23 | Наполи | Интер | 0:1 |
| 22 | Милан | Интер | 0:3 |
| 21 | Интер | Ювентус | 2:1 |
| 2020 | Ювентус | Наполи | 2:0 |
| 19 | Ювентус | Лацио | 1:3 |
| 18 | Ювентус | Милан | 1:0 |
| 17 | Ювентус | Лацио | 2:3 |
| 16 | Ювентус | Милан | 1:1 (3:4-пен.) |
| 15 | Ювентус | Лацио | 2:0 |
| 14 | Ювентус | Наполи | 2:2 (5:6-пен.) |
| 13 | Ювентус | Лацио | 4:0 |
| 12 | Ювентус | Наполи | 4:2 (д.в.) |
| 11 | Милан | Интер | 2:1 |
| 2010 | Интер | Рома | 3:1 |
| 09 | Интер | Лацио | 1:2 |
| 08 | Интер | Рома | 2:2 (6:5-пен.) |
| 07 | Интер | Рома | 0:1 |
| 06 | Интер | Рома | 4:3 (д.в.) |
| 05 | Ювентус | Интер | 0:1 (д.в.) |
| 04 | Милан | Лацио | 3:0 |
| 03 | Ювентус | Милан | 1:1 (5:3-пен.) |
| 02 | Ювентус | Парма | 2:1 |
| 01 | Рома | Фиорентина | 3:0 |
| 2000 | Лацио | Интер | 4:3 |
| 99 | Милан | Парма | 1:2 |
| 98 | Ювентус | Лацио | 1:2 |
| 97 | Ювентус | Виченца | 3:0 |
| 96 | Милан | Фиорентина | 1:2 |
| 95 | Ювентус | Парма | 1:0 |
| 94 | Милан | Сампдория | 1:1 (4:3-пен.) |
| 93 | Милан | Торино | 1:0 |
| 92 | Милан | Парма | 2:1 |
| 91 | Сампдория | Рома | 1:0 |
| 1990 | Наполи | Ювентус | 5:1 |
| 89 | Интер | Сампдория | 2:0 |
| 1988 | Милан | Сампдория | 3:1 |
| Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
| *Или клуб-заместитель (например, когда чемпион и обладатель кубка - один клуб) |